
详细介绍
巨霸空压机参数:
| 型式 | | | |
| 马力 | HP | | 2.0 |
| KW | 1.5 | ||
| 活塞变位量M3/min | | 0.13 | |
| 转速R.P.M. | | 2850 | |
| 气缸数No. | | 1 | |
| 使用压力Mpa/Psi | | 0.8/115 | |
| 设计压力Mpa/Psi | | 1.0/142 | |
| 气桶容量 L | | 8 | |
| 净重Kg/Lbs. | | 17/37 | |
| 长×宽×高cm | | 48×19×46 | |
| 备注 | | 有油式 | |
产品咨询