当前位置:首页 > 产品中心 > > 中国台湾西瑞气动工具系列 > UT-4050A中国台湾西瑞气动工具
产品分类
Product classification详细介绍
UT-4050A中国台湾西瑞气动工具简单介绍:
中国台湾西瑞气动工具技术参数:
| 螺丝起子头规格 | 1/4" | |
| 螺栓直径 | 3.5mm | |
| 转速/分钟 | 1500 | |
| zui大扭力 | ft-lb | 30 |
| kgf-m | 35 | |
| 工具长度 | 210mm | |
| 进气口尺寸 | 1/4"(pt) | |
| 气管内径 | 9.5mm | |
| 平均空气消耗量 | cfm | 6 |
| l/min | 170 | |
| 净重 | 0.6kg | |
| 使用压力 | 6.3kg/cm2 | |
| 包装明细pcs/ctn/G.W/cuft | ||
| 螺丝起子头规格 | 1/4" | ||
| 螺栓直径 | 3.5mm | ||
| 转速/分钟 | 1500 | ||
| zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
| kgf-m | 35 | ||
| 工具长度 | 210mm | ||
| 进气口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
| 气管内径 | 9.5mm | ||
| 平均空气消耗量 | cfm | 6 | |
| m3/min | 170 | ||
| 净重 | 0.6kg | ||
| 使用压力 | 6.3kg/cm2 | ||
| 包装明细pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/1.1' | ||
| 螺丝起子头规格 | 1/4" | ||
| 螺栓直径 | 3.5mm | ||
| 转速/分钟 | 1500 | ||
| zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
| kgf-m | 35 | ||
| 工具长度 | 210mm | ||
| 进气口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
| 气管内径 | 9.5mm | ||
| 平均空气消耗量 | cfm | 6 | |
| l/min | 170 | ||
| 净重 | 0.6kg | ||
| 使用压力 | 6.3kg/cm2 | ||
| 包装明细pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/ | ||
中国台湾西瑞螺丝起子UT-4050A
| 螺丝起子头规格 | 1/4" | |
| 螺栓直径 | 3.5mm | |
| 转速/分钟 | 1500 | |
| zui大扭力 | ft-lb | 30 |
| kgf-m | 35 | |
| 工具长度 | 210mm | |
| 进气口尺寸 | 1/4"(pt) | |
| 气管内径 | 9.5mm | |
| 平均空气消耗量 | cfm | 6 |
| l/min | 170 | |
| 净重 | 0.6kg | |
| 使用压力 | 6.3kg/cm2 | |
| 包装明细pcs/ctn/G.W/cuft | ||
| 螺丝起子头规格 | 1/4" | ||
| 螺栓直径 | 3.5mm | ||
| 转速/分钟 | 1500 | ||
| zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
| kgf-m | 35 | ||
| 工具长度 | 210mm | ||
| 进气口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
| 气管内径 | 9.5mm | ||
| 平均空气消耗量 | cfm | 6 | |
| l/min | 170 | ||
| 净重 | 0.6kg | ||
| 使用压力 | 6.3kg/cm2 | ||
| 包装明细pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/ | ||
| 螺丝起子头规格 | 1/4" | ||
| 螺栓直径 | 3.5mm | ||
| 转速/分钟 | 1500 | ||
| zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
| kgf-m | 35 | ||
| 工具长度 | 210mm | ||
| 进气口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
| 气管内径 | 9.5mm | ||
| 平均空气消耗量 | cfm | 6 | |
| l/min | 170 | ||
| 净重 | 0.6kg | ||
产品咨询